品牌 欧奕鑫 额定电压 220V 额定功率 5000W 额定转速 3000rpm
本田动力5KW汽油发电机GX390
1)搭载享誉本田OHV发动机;
2)设计外观专li产品,2个AC交流欧式插头和电压表;
3)17L与28L大容量油箱;
4)直流12V-8A输出;
5)坚固安全的框架型防震设计;
6)新款EX系列机组比原来DX系列机组功率增大10%-15%;
7)高效能本田OHV四冲程发动机比对同级耗油减少30%
8)泽藤 嘉陵zi新设计方体电机,输出提升10%-15%。
机组型号 | 本田动力5KW汽油发电机 | EC6500/E |
发电机 | 励磁方式 | AVR电压自动调节 |
功率峰值 | 5.5KW | |
功率额定 | 5.0KW | |
额定电压 | 230V | |
电流 | 22A | |
频率 | 50HZ | |
相数 | 单相 | |
功率因数 | 1.0 | |
绝缘等级 | H | |
发动机 | 引擎型号 | GX390 HONDA |
排量 | 389cc | |
燃油消耗量(L/H全负载时) | ≤2.9 | |
点火方式 | 电子点火/火花塞 | |
发动机类型 | 单缸 四冲程 空气风冷OHV | |
功率 | 13HP/3600rpm | |
机油量 | 1.1L | |
启动方式 | 手拉启动/电启动 | |
附件配置 | 燃油容量 | 25L |
燃料 | 90#汽油以上 | |
机油报警器 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
控制面板 | 标配 | |
脚轮附件 | 无 | |
电池容量 | 12V-20ah | |
其他 | 噪音7M | 70db |
机组尺寸mm | 680*530*570 | |
连续工作时间 | 8.6h | |
重量 | 80/88kg |
本田动力5KW汽油发电机GX390