品牌 欧奕鑫 额定电压 220/380V 额定功率 150000W 额定转速 3000rpm
风冷双缸15KW柴油发电机价格
我们知道柴油机本身没有自行启动能力。那么要启动机器,我们怎么办呢?要借助外力的作用,是空气进行进气,压缩,喷油,知道发电机组燃烧之后可以推动活塞自行转动就可以了,这样一来我们可以称作柴油机启动,翰丝动力小编这样告诉我们。
为了保证柴油机启动,带动柴油机的外力还必须使柴油机达到一定的转速。因为转速太低时,压缩过程进行缓慢,气体对气缸壁的散热和通过活塞环处的漏泄较多,致使压缩终点温度下降。压缩终点温度低,达不到燃油自燃发火的要求,柴油机也不可能自行转动起来。通常,称柴油机启动所要求的低转速为启动转速。 柴油发电机哪里更加实惠的呢?
启动转速的大小与柴油机的类型,环境条件,柴油机的技术状态,燃油品质等有关。它也是鉴别柴油机启动性能的重要标志。
空冷结构比较简单而且安装起来也比较简单,运行稳定、可靠,并且维修起来也比较方便,成本比较小。但是空冷的.个致命的问题是定子线棒的温度的不均匀分布的问题,因为热所引起的机械应力、热膨胀所引起的定子叠片翘曲的问题比较严重。
水冷机采用水冷的方式,热量被水分吸收并且转移。由于水的热容量是空气的3500倍,导热系数是空气的20多倍。定子绕组的水冷方式是其内部温度可以控制稳定在65度,这样控制定子温度的升高和降低可以改变热应力。线棒铁芯温度均匀分布可以减小形变,使得其寿命比空冷设备寿命长。
水冷机制的发电机可以较小转子重量,定子铁芯高度降低可以使得整体高度下降,使得整个厂房重量降低并且使得发电机的负荷减小,使得运行效率更高,所需的动力更小。
但是水冷机也存在着.些问题,.个主要问题是定子结构接头和处理水的装置的可靠性,睡街头的焊接质量对于发电机的整体质量的影响很大,这在很大程度上取决于厂商的制造工艺的水平。此外,用于冷却的水也必须是出去离子的洁净的水,这就对于发电机的运行提出了更高的要求。
机组 Generator | 型号 | HD12000TT3 | HD15000TT3 | HD18000TT3 | |||
频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
转速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
直流输出(V.A) | 12V,8.3A | 12V,8.3A | 12V,8.3A | ||||
电压(V) | 220380,230400 | 220380,230400 | 220380,230400 | ||||
额定功率(kW) | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | |
大功率(kW) | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 16 | 17 | |
功率因素Φ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||
相数 | 单相三相 Single PhaseThree Phase | 单相三相 Single PhaseThree Phase | 单相三相 Single PhaseThree Phase | ||||
励磁方式 | 有刷自励恒压(带AVR) Brush,exciting-self voltage-constant (with AVR) | 有刷自励恒压(带AVR) Brush,exciting-self voltage-constant (with AVR) | 有刷自励恒压(带AVR) Brush,exciting-self voltage-constant (with AVR) | ||||
类型 | 开架 Open frame | 开架 Open frame | 开架 Open frame | ||||
油箱容量(L) | 25 | 25 | 25 | ||||
连续运行时间(hr)(额定功率) | 6 5.5 | 6 5.5 | 6 5.5 | ||||
噪音(Dba@7m) | 102 | 104 | 104 | ||||
重量(Kg) | 225 | 225 | 225 | ||||
尺寸(mm)(长x宽x高) | 885x655x890 | 885x655x890 | 935x675x975 | ||||
可选项 | ATS | ATS | ATS | ||||
动力 Engine | 动力型号 | HD2V88 | HD2V92 | HD2V95 | |||
启动方式 | 电启动 Electric Starter | 电启动 Electric Starter | 电启动 Electric Starter | ||||
动力类型 | 双缸,V型,四冲程,风冷,柴油引擎 V-Two,4-Stroke,Air Cooled, Vertical, Diesel Engine | 双缸,V型,四冲程,风冷,柴油引擎 V-Two,4-Stroke,Air Cooled, Vertical, Diesel Engine | 双缸,V型,四冲程,风冷,柴油引擎 V-Two,4-Stroke,Air Cooled, Vertical, Diesel Engine | ||||
缸径x行程(mm) | 88x75 | 92x75 | 95x88 | ||||
排量(L) | 0.870 | 0.997 | 1.240 | ||||
压缩比 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | ||||
额定功率(KW/rpm) | 13.6/3000 | 14.8/3600 | 14.8/3000 | 16/3600 | 19/3000 | 21/3600 | |
油耗(g/KW.h) | 235 | 245 | 207 | 216 | 280 | 290 | |
燃油类型 | 0#(夏天),-10#(冬天),-35#(极寒)柴油 0#(Summer),-10#(Winter),-35#(Chill Cold) Diesel Oil | 0#(夏天),-10#(冬天),-35#(极寒)柴油 0#(Summer),-10#(Winter),-35#(Chill Cold) Diesel Oil | 0#(夏天),-10#(冬天),-35#(极寒)柴油 0#(Summer),-10#(Winter),-35#(Chill Cold) Diesel Oil | ||||
润滑油类型 | SAE10W30(CD级以上) SAE10W30(CD grade above) | SAE10W30(CD级以上) SAE10W30(CD grade above) | SAE10W30(CD级以上) SAE10W30(CD grade above) |
风冷双缸15KW柴油发电机价格